Beeld: Getty Images
Toen LIV Golf in 2022 van start ging, waren de bedragen bijna niet te bevatten. Toernooiwinnaars konden ongeveer 3,6 miljoen euro verdienen, terwijl de winnaar van het individuele seizoensklassement in de eerste vier seizoenen nog eens ruim 16 miljoen euro kreeg. En zelfs voor de spelers onderaan het leaderboard lag er prijzengeld klaar.
Inmiddels zijn er vijf seizoenen en 62 toernooien gespeeld. De oorspronkelijke versie van LIV Golf is er niet meer en de toekomst van het circuit is onzeker. Een goed moment om de balans op te maken. Want hoeveel hebben de spelers in die vijf jaar eigenlijk verdiend?
Het eerste dat opvalt, is dat Jon Rahm zeer goede zaken deed. De 31-jarige Spanjaard stapte pas eind 2023 over naar LIV Golf en speelde slechts drie seizoenen mee. Toch staat hij bovenaan de ranglijst met minstens 86 miljoen euro aan prijzengeld.
Rahm werd in 2024, 2025 en 2026 individueel kampioen. Daarmee verdiende hij alleen al aan seizoensbonussen 37,5 miljoen euro. Ter vergelijking: Phil Mickelson verzamelde in ongeveer dertig jaar op de PGA Tour bijna 87 miljoen euro aan officieel prijzengeld.
Jon Rahm verdiende in slechts drie seizoenen naar schatting 354 miljoen euro, inclusief zijn contract
Achter Rahm volgt Joaquin Niemann met ruim 69 miljoen euro. De Chileen won negen LIV-toernooien en eindigt vóór Dustin Johnson, Talor Gooch en Bryson DeChambeau. En het zijn niet alleen de absolute sterren: van de 109 golfers die tussen 2022 en 2026 minimaal één LIV-toernooi speelden, verdienden er volgens Golf Monthly maar liefst 86 meer dan één miljoen euro.
Ook buiten de top twintig zijn de bedragen fors. De Belg Thomas Pieters, die begin 2023 overstapte naar LIV Golf, staat op de 31ste plaats met ruim 15,4 miljoen euro. Zijn landgenoot Thomas Detry, die pas in 2026 zijn debuut maakte, verdiende in zijn eerste seizoen al ruim 6,3 miljoen euro. Nogmaals: dit staat los van de tekengelden. Opvallend is ook Phil Mickelson. De in opspraak geraakte zesvoudig majorwinnaar was een van de eerste grote namen die LIV Golf wist aan te trekken, maar staat met ongeveer 11,5 miljoen euro aan prijzengeld 'slechts' op de 46ste plaats.
LIV Golf lokte grote namen met gegarandeerde meerjarige contracten, waarvan de exacte bedragen niet openbaar zijn gemaakt. Zo zou Jon Rahm volgens Forbes een gegarandeerde overeenkomst ter waarde van 268 miljoen euro hebben getekend. Andere schattingen vallen nog hoger uit. Deze bedragen zijn niet opgenomen in de ranglijst.
Er waren ook inkomsten uit de teamcompetitie. Vooral in latere seizoenen werd dat geld niet altijd rechtstreeks aan spelers uitgekeerd, maar in de teams zelf geïnvesteerd. National Club Golfer komt met een ruimere berekening waarin ook teaminkomsten zijn opgenomen voor Rahm bijvoorbeeld uit op ruim 95 miljoen euro.
Het Saoedische staatsfonds investeerde naar schatting zo'n 4,9 miljard euro in het circuit
De financiële problemen bij LIV Golf maken bovendien duidelijk dat toegekend prijzengeld niet automatisch betekent dat al het geld daadwerkelijk is ontvangen. Uit de faillissementsstukken bleek eerder dat Rahm nog 6,68 miljoen euro tegoed had. Dat bedrag staat los van de eventuele resterende verplichtingen uit zijn spelerscontract. Lees hier hoe het zit met de miljoenencontracten van LIV Golf.
De financiële omvang van LIV Golf gaat veel verder dan alleen het prijzengeld en de miljoenencontracten. Het Saoedische staatsfonds PIF investeerde naar schatting zo'n 5,5 miljard dollar (omgerekend 4,9 miljard euro) in het circuit. In april schreef GOLF.NL al over de miljardeninvesteringen in LIV Golf. Het geld ging niet alleen naar de spelers, maar ook naar de organisatie van toernooien, televisieproducties, personeel en andere bedrijfskosten.
| Positie | Speler | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Jon Rahm | € 86.036.350 |
| 2 | Joaquin Niemann | € 69.082.600 |
| 3 | Dustin Johnson | € 59.300.467 |
| 4 | Talor Gooch | € 58.280.298 |
| 5 | Bryson DeChambeau | € 53.649.910 |
| 6 | Cameron Smith | € 45.859.950 |
| 7 | Brooks Koepka | € 41.624.848 |
| 8 | Sergio Garcia | € 37.425.826 |
| 9 | Patrick Reed | € 35.070.604 |
| 10 | Branden Grace | € 34.354.284 |
| 11 | Tyrrell Hatton | € 29.546.495 |
| 12 | Peter Uihlein | € 28.751.156 |
| 13 | Dean Burmester | € 27.732.632 |
| 14 | Carlos Ortiz | € 27.614.985 |
| 15 | Marc Leishman | € 27.446.114 |
| 16 | Abraham Ancer | € 26.880.624 |
| 17 | Anirban Lahiri | € 26.324.185 |
| 18 | Louis Oosthuizen | € 25.187.233 |
| 19 | Charles Howell III | € 23.625.544 |
| 20 | Charl Schwartzel | € 23.258.567 |
| 21 | Harold Varner III | € 23.019.109 |
| 22 | Paul Casey | € 22.955.786 |
| 23 | Sebastian Munoz | € 22.366.342 |
| 24 | Lucas Herbert | € 20.972.976 |
| 25 | David Puig | € 18.493.562 |
| 26 | Jason Kokrak | € 17.860.858 |
| 27 | Pat Perez | € 17.531.870 |
| 28 | Matthew Wolff | € 16.950.809 |
| 29 | Richard Bland | € 16.304.634 |
| 30 | Brendan Steele | € 16.014.032 |
| 31 | Thomas Pieters | € 15.428.507 |
| 32 | Matt Jones | € 14.935.926 |
| 33 | Cameron Tringale | € 14.873.447 |
| 34 | Lee Westwood | € 14.858.224 |
| 35 | Henrik Stenson | € 14.459.110 |
| 36 | Scott Vincent | € 14.189.053 |
| 37 | Graeme McDowell | € 13.967.914 |
| 38 | Eugenio Chacarra | € 12.776.966 |
| 39 | Adrian Meronk | € 12.600.661 |
| 40 | Ian Poulter | € 12.477.121 |
| 41 | Sam Horsfield | € 12.470.842 |
| 42 | Bubba Watson | € 12.313.513 |
| 43 | Caleb Surratt | € 11.900.088 |
| 44 | Mito Pereira | € 11.790.816 |
| 45 | Danny Lee | € 11.772.560 |
| 46 | Phil Mickelson | € 11.466.785 |
| 47 | Kevin Na | € 11.170.184 |
| 48 | Tom McKibbin | € 9.866.067 |
| 49 | Martin Kaymer | € 8.634.391 |
| 50 | Chase Koepka | € 8.455.429 |
| 51 | Laurie Canter | € 8.167.958 |
| 52 | Anthony Kim | € 7.582.393 |
| 53 | Josele Ballester | € 7.206.074 |
| 54 | Jinichiro Kozuma | € 7.157.691 |
| 55 | Thomas Detry | € 6.311.498 |
| 56 | Andy Ogletree | € 6.217.468 |
| 57 | Wade Ormsby | € 5.234.358 |
| 58 | Ben Campbell | € 5.228.148 |
| 59 | Hennie Du Plessis | € 4.942.930 |
| 60 | Elvis Smylie | € 4.728.602 |
| 61 | Bernd Wiesberger | € 4.318.509 |
| 62 | Richard T. Lee | € 4.077.694 |
| 63 | James Piot | € 3.957.323 |
| 64 | Sihwan Kim | € 3.713.901 |
| 65 | Jediah Morgan | € 3.406.644 |
| 66 | Byeong Hun An | € 2.732.806 |
| 67 | Luis Masaveu | € 2.723.190 |
| 68 | Kieran Vincent | € 2.434.516 |
| 69 | Michael La Sasso | € 2.432.359 |
| 70 | Hudson Swafford | € 2.226.776 |
| 71 | Victor Perez | € 2.211.357 |
| 72 | Younghan Song | € 2.118.816 |
| 73 | John Catlin | € 2.091.762 |
| 74 | Kalle Samooja | € 2.022.005 |
| 75 | Phachara Khongwatmai | € 1.884.510 |
| 76 | Chieh-Po Lee | € 1.792.072 |
| 77 | Turk Petit | € 1.734.941 |
| 78 | Yubin Jang | € 1.618.606 |
| 79 | Yosuke Asaji | € 1.604.259 |
| 80 | Shergo Al Kurdi | € 1.603.547 |
| 81 | Travis Smyth | € 1.517.927 |
| 82 | Sadom Kaewkanjana | € 1.396.432 |
| 83 | Adrian Otaegui | € 1.380.534 |
| 84 | Bjorn Hellgren | € 1.323.422 |
| 85 | Justin Harding | € 1.179.123 |
| 86 | Fredrik Kjettrup | € 1.159.364 |
| 87 | Minkyu Kim | € 950.398 |
| 88 | Shaun Norris | € 899.202 |
| 89 | Miguel Tabuena | € 836.210 |
| 90 | Hideto Tanihara | € 672.703 |
| 91 | Oliver Bekker | € 659.206 |
| 92 | Ryosuke Kinoshita | € 557.756 |
| 93 | Doyeob Mun | € 507.888 |
| 94 | Yuki Inamori | € 447.813 |
| 95 | Ollie Schniederjans | € 416.370 |
| 96 | Ian Snyman | € 282.453 |
| 97 | Pablo Larrazabal | € 281.559 |
| 98 | Martin Vorster | € 271.615 |
| 99 | Blake Windred | € 235.080 |
| 100 | Itthipat Buranatanyarat | € 222.566 |
| 101 | Max Rotluff | € 219.750 |
| 102 | JC Ritchie | € 202.008 |
| 103 | Ben Schmidt | € 194.187 |
| 104 | Jeongwoo Ham | € 192.175 |
| 105 | Viraj Madappa | € 137.651 |
| 106 | Kevin Yuan | € 130.500 |
| 107 | Ratchanon Chantananuwat | € 121.562 |
| 108 | Oliver Fisher | € 121.562 |
| 109 | Luis Carerra | € 44.692 |
Bron: Golf Monthly. De dollarbedragen zijn omgerekend naar euro's tegen de koers van 13 oktober 2026 (1 dollar = 0,893839 euro) en afgerond op hele euro's.
De enorme prijzengelden vertellen slechts een deel van het verhaal. Veel grote namen tekenden ook meerjarige contracten die tientallen of zelfs honderden miljoenen waard waren. Wanneer we de gerapporteerde contractwaardes bij het prijzengeld en de bonussen optellen, ontstaat de onderstaande top-10 op basis van schattingen.
| Pos. | Speler | Prijzengeld | Contract* | Totaal* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Rahm | € 86 mln | € 268 mln | € 354 mln |
| 2 | Dustin Johnson | € 59 mln | € 134 mln | € 193 mln |
| 3 | Phil Mickelson | € 11 mln | € 179 mln | € 190 mln |
| 4 | Bryson DeChambeau | € 54 mln | € 112 mln | € 165 mln |
| 5 | Joaquin Niemann | € 69 mln | € 89 mln | € 158 mln |
| 6 | Cameron Smith | € 46 mln | € 89 mln | € 135 mln |
| 7 | Brooks Koepka | € 42 mln | € 89 mln | € 131 mln |
| 8 | Tyrrell Hatton | € 30 mln | € 58 mln | € 88 mln |
| 9 | Patrick Reed | € 35 mln | € 45 mln | € 80 mln |
| 10 | Sergio Garcia | € 37 mln | € 36 mln | € 73 mln |
* Verantwoording: deze ranglijst is een schatting van het bekende prijzengeld en de bonussen over 2022-2026, opgeteld bij de in de media genoemde totale contractwaardes. Voor het prijzengeld is de ranglijst van Golf Monthly gebruikt. De contractbedragen zijn gebaseerd op berichtgeving van onder meer ESPN, Forbes, en GolfMagic. Het gaat niet om officieel bevestigde of volledig uitbetaalde bedragen. Sommige contracten liepen nog toen LIV Golf in financiële problemen kwam. Alle dollarbedragen zijn omgerekend tegen de koers van 13 oktober 2026 (1 dollar = 0,893839 euro). De bedragen zijn afgerond op hele miljoenen euro's.
DP World Tour dwingt spelers tot een keuzeOndertussen staat de toekomst van LIV Golf op losse schroeven. De competitie vroeg in september faillissementsbescherming aan en probeert met nieuwe financiering een doorstart te maken onder de naam LIV 2.0. Jon Rahm heeft inmiddels laten weten niet aan deze nieuwe competitie te willen deelnemen. Begin deze week kwam daar nog een belangrijke ontwikkeling bij. Guy Kinnings, de baas van de DP World Tour, maakte duidelijk dat spelers die in 2027 voor LIV 2.0 kiezen, niet langer lid kunnen zijn van de DP World Tour. Dit seizoen kregen nog negen LIV-spelers, onder wie Rahm en Tyrrell Hatton, onder voorwaarden toestemming om beide tours te combineren. Die mogelijkheid verdwijnt. Voor Europese spelers heeft dat ook gevolgen voor de Ryder Cup van 2027, waarvoor lidmaatschap van de DP World Tour vereist is. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor niet-leden die via een uitnodiging aan een afzonderlijk DP World Tour-toernooi willen deelnemen. Bryson DeChambeau kreeg bijvoorbeeld een wildcard voor de Nedbank Golf Challenge (3 t/m 6 december) in Zuid-Afrika. Jan Kees van der Velden van Golfers Magazine vroeg de DP World Tour naar deze situatie. De tour gaf aan ook zulke uitnodigingen met het oog op 2027 opnieuw te zullen beoordelen. |