Voor de zesde editie van de Makkelijkste en moeilijkste holes van Nederland is er - voor een betere vergelijking - alleen gekeken naar 'grote' banen. Dit zijn banen die vanaf geel, wit en zwart langer zijn dan 5.200 meter (9 holes 2.600 meter). Vanaf oranje, rood en blauw moeten ze langer zijn dan 4.550 meter (9 holes 2.275 meter).
In het opstellen van de ranglijst zijn er drie handicapcategorieën gemaakt: +5 tot 9.9, 10 tot 36 en 36.1 t/m 54. Om de 'makkelijkste' holes te bepalen hebben we gekeken waar (minimaal 200 rondes) in 2025 relatief het hoogste aantal birdies is gemaakt.
Welke holes staan dit jaar in de top 10 van makkelijkste holes van Nederland? Bekijk de ranglijst op basis van data uit de app GOLF.NL onder de video.Let op: de lus bepaalt de holevolgorde in de data. Als een ronde start op hole 10, wordt die in de tabel weergegeven als hole 1. Voorbeeld: als er LUS B en LUS A wordt gespeeld, dan is hole 1 de eerste hole van LUS B.
| # | Baan | Lus | Hole | Par | Birdies | Rondes | % birdies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Het Rijk van Nijmegen | Groesbeek Noord - Oost | 14 | 5 | 97 | 268 | 36,19% |
| #2 | Het Rijk van Margraten | 18 holes | 11 | 5 | 73 | 265 | 27,55% |
| #3 | Hooge Graven | 18 holes | 15 | 5 | 118 | 458 | 25,76% |
| #4 | Waterland | 18 holes | 2 | 4 | 53 | 226 | 23,45% |
| #5 | Kennemer | A-C Course | 16 | 5 | 72 | 321 | 22,43% |
| #6 | Crayestein Golf | 18 holes | 18 | 4 | 87 | 389 | 22,37% |
| #7 | Midden-Brabant | 18 holes | 2 | 4 | 77 | 347 | 22,19% |
| #8 | De Scherpenbergh | 18 holes Zwaluwen-Dassenbaan | 7 | 5 | 80 | 369 | 21,68% |
| #9 | Princenbosch | 18 holes A - B | 18 | 5 | 48 | 228 | 21,05% |
| #10 | Havelte | 18-holes | 17 | 4 | 66 | 314 | 21,02% |
| # | Baan | Lus | Hole | Par | Birdies | Rondes | % birdies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Landgoed Bergvliet | Lus B en A | 1 | 4 | 31 | 302 | 10,26% |
| #2 | Het Rijk van Nijmegen | Groesbeek Oost-Noord | 5 | 5 | 20 | 207 | 9,66% |
| #3 | Dongen | 9 holes | 9 | 4 | 438 | 4708 | 9,30% |
| #4 | Landgoed Bergvliet | Lus B en A | 18 | 5 | 24 | 302 | 7,95% |
| #5 | Waterland | 18 holes | 2 | 4 | 267 | 3524 | 7,58% |
| #6 | Kennemer | C-course | 7 | 5 | 70 | 1002 | 6,99% |
| #7 | Flevoland | 12-holes baan | 9 | 3 | 23 | 349 | 6,59% |
| #8 | Havelte | 18-holes | 17 | 4 | 185 | 2820 | 6,56% |
| #9 | Dorhout Mees | 2e 9 holes | 7 | 5 | 26 | 398 | 6,53% |
| #10 | De Golfhorst | 1e 9 holes | 4 | 3 | 32 | 569 | 5,62% |
| # | Baan | Lus | Hole | Par | Birdies | Rondes | % birdies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Midden-Brabant | 18 holes | 2 | 4 | 12 | 361 | 3,32% |
| #2 | De Woeste Kop | 9-holes De Grote Kreek | 8 | 3 | 7 | 241 | 2,90% |
| #3 | De Haverleij | 18 holes | 4 | 3 | 7 | 287 | 2,44% |
| #4 | Lochemse | 1e 9 holes | 8 | 3 | 10 | 422 | 2,37% |
| #5 | Catharinenburg | 1e 9 holes | 4 | 3 | 9 | 392 | 2,30% |
| #6 | Crayestein Golf | 2e 9 holes | 8 | 3 | 7 | 319 | 2,19% |
| #7 | Het Rijk van Nunspeet | 9 holes Oost | 2 | 4 | 9 | 418 | 2,15% |
| #8 | De Texelse | 18-holes | 10 | 3 | 5 | 249 | 2,01% |
| #9 | Spaarnwoude | 18 holes E-D | 12 | 3 | 10 | 499 | 2,00% |
| #10 | Almkreek | 18 holes | 13 | 3 | 9 | 473 | 1,90% |
We hebben dit jaar geen onderscheid gemaakt in de kleur van de tee. De scores van alle verschillende tees zijn bij elkaar opgeteld. Het mooie in golf is dat je zelf je tee kan kiezen om de baan op een andere manier te ervaren.
Over het algemeen spelen veel golfers van een tee die niet bij de lengte van hun slagen past. Dat gaat niet alleen ten koste van de speelsnelheid, maar ook van het plezier! Hier lees je van welke tee jij het beste zou kunnen spelen.