Beeld: Koen Suyk
Een hogere greenfee betekent niet automatisch dat golfers een baan ook beter beoordelen. GOLF.NL legde de greenfees van Nederlandse golfbanen naast de Golfers Choice-ratings van Leading Courses. Waar krijg je het meeste waar voor je geld? Dit zijn de beste prijs-kwaliteitbanen van Nederland.
Uit het jaarlijkse greenfee-onderzoek van GOLF.NL bleek dat je in 2026 gemiddeld €74,23 betaalt voor achttien holes in het weekend in het hoogseizoen. Om te zien wat je voor dat geld terugkrijgt, koppelden we die prijzen aan de Golfers Choice-ratings van Leading Courses, gebaseerd op geverifieerde beoordelingen van golfers.
Voor 157 van de 194 onderzochte banen konden we een Golfers Choice-rating van minimaal 7,0 gebruiken. Om prijs en beoordeling te combineren, delen we de greenfee door de rating. Die uitkomst noemen we de Green Fee Value Index (GVI). Hoe lager de GVI, hoe minder euro je betaalt per ratingpunt.
We gebruiken het weekendtarief in het hoogseizoen voor achttien holes. Ook bij een 9-holesbaan gaat het dus om de prijs voor achttien holes. Twilighttarieven, arrangementen en kortingsacties zijn niet meegenomen.
Omdat 9-holesbanen gemiddeld goedkoper zijn dan 18-holesbanen, hebben we beide categorieën apart gerangschikt. Dat verschil is groot: van de twintig banen met de laagste GVI van Nederland zijn er zeventien een 9-holesbaan.
Golfbaan De Vlietlanden komt als beste 18-holesbaan uit onze vergelijking. Voor €45 speel je er achttien holes en de baan heeft een rating van 7,62. Dat levert een GVI van €5,91 op. Golfclub Zuid-Drenthe en Golfclub Hitland maken de top 3 compleet.
| Positie | Golfbaan | Rating | Greenfee | GVI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golfbaan De Vlietlanden | 7,62 | €45 | €5,91 |
| 2 | Golfclub Zuid-Drenthe | 7,63 | €48 | €6,29 |
| 3 | Golfclub Hitland | 7,67 | €55 | €7,17 |
| 4 | Golfvereniging Golfhorst | 7,91 | €57,50 | €7,27 |
| 5 | Golfpark Exloo | 7,43 | €55 | €7,40 |
| 6 | Golfclub Oude Maas (Rhoon Golfcenter) | 7,66 | €59,50 | €7,77 |
| 7 | Golfclub Almkreek | 7,58 | €60 | €7,92 |
| 8 | BurgGolf Sint Nyk | 7,49 | €60 | €8,01 |
| 9 | Golfvereniging Regthuys | 8,10 | €66 | €8,15 |
| 10 | Wassenaarse Golfclub Rozenstein | 7,94 | €65 | €8,19 |
| 11 | Golfclub Capelle | 7,81 | €65 | €8,32 |
| 12 | Golfclub Dorhout Mees | 7,76 | €65 | €8,38 |
| 13 | Golfclub De Compagnie | 8,26 | €70 | €8,47 |
| 14 | Waterlandse Golfclub | 7,00 | €60 | €8,57 |
| 15 | Golf Club Havelte | 8,26 | €71,25 | €8,63 |
| 16 | Golfclub Roxenisse | 7,53 | €65 | €8,63 |
| 17 | Golfclub Grevelingenhout | 8,08 | €70 | €8,66 |
| 18 | Golfvereniging Reymerswael | 7,78 | €67,50 | €8,68 |
| 19 | Golfbaan Delfland | 8,17 | €71 | €8,69 |
| 20 | Golfclub de Semslanden | 8,03 | €70 | €8,72 |
| 21 | Golfclub Midden-Brabant | 8,20 | €72 | €8,78 |
| 22 | Golfclub Veldzijde | 8,13 | €72,50 | €8,92 |
| 23 | Leeuwarder Golfclub De Groene Ster | 7,84 | €70 | €8,93 |
| 24 | Golfclub Golf Residentie Dronten | 7,57 | €68 | €8,98 |
| 25 | Golfclub Dirkshorn | 8,29 | €75 | €9,05 |
Bij de 9-holesbanen liggen de GVI-scores nog lager. Golfclub De Hildenberg komt met een greenfee van €40 en een rating van 7,72 uit op een GVI van €5,18. Daarmee heeft De Hildenberg zelfs de laagste GVI van alle 157 banen in onze vergelijking.
| Positie | Golfbaan | Rating | Greenfee | GVI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golfclub De Hildenberg | 7,72 | €40 | €5,18 |
| 2 | The Dunes | 7,57 | €40 | €5,28 |
| 3 | Golfclub Heidemeer | 7,55 | €40 | €5,30 |
| 4 | Golfclub Riel | 7,52 | €40 | €5,32 |
| 5 | Stichting Golfbaan Overloon | 8,00 | €45 | €5,63 |
| 6 | Golf- en Countryclub De Tongelreep | 7,82 | €45 | €5,75 |
| 7 | Golfclub Kavel II Beemster | 8,16 | €47,50 | €5,82 |
| 8 | Vereniging Golfpark Crimpenerhout | 7,54 | €45 | €5,97 |
| 9 | Golfvereniging Het Caves | 7,44 | €46 | €6,18 |
| 10 | Harderwold Golf & Events | 7,77 | €49,50 | €6,37 |
Negen holes blijkt duidelijk de voordeligste categorie. De gemiddelde GVI is €7,80, tegenover €10,90 bij 18-holesbanen. Wel ligt ook de gemiddelde rating iets lager: 7,75 tegenover 8,06.
Voor een paar euro extra speel je soms een baan met een flink hogere rating
De Hildenberg
Misschien wel de opvallendste uitkomst van het onderzoek: de prijs van een golfbaan zegt tot een rating van ongeveer 8,5 verrassend weinig over hoe golfers de baan beoordelen.
| Rating | Aantal banen | Gemiddelde greenfee | Mediane greenfee |
|---|---|---|---|
| 7,0 tot 7,5 | 21 | €65,76 | €63 |
| 7,5 tot 8,0 | 56 | €67,78 | €66,25 |
| 8,0 tot 8,25 | 36 | €77,24 | €79,50 |
| 8,25 tot 8,5 | 32 | €90,66 | €85 |
| 8,5 en hoger | 12 | €145,58 | €150 |
Het verschil tussen de eerste twee groepen is opvallend klein. Een baan met een rating tussen 7,0 en 7,5 kost gemiddeld €65,76; tussen 7,5 en 8,0 is dat €67,78. Voor slechts €2,02 extra kom je gemiddeld dus al in een hogere ratingcategorie terecht. Zelfs de volgende stap, naar 8,0 tot 8,25, kost gemiddeld nog geen tientje extra.
Een concreet voorbeeld: onder de 35 18-holesbanen met een greenfee tussen €70 en €80 kost Golfclub Spaarnwoude €72,50 bij een rating van 7,34. Golfvereniging De Drentsche kost €77,50 en heeft een rating van 8,31. Voor vijf euro extra speel je dus een baan die door golfers bijna een volledig punt hoger wordt beoordeeld.
Boven een rating van 8,5 verandert het beeld. De banen tussen 8,25 en 8,5 hebben een mediane greenfee van €85; bij de twaalf banen met een rating van minimaal 8,5 is dat €150. Onder 8,5 kun je dus voor relatief kleine prijsverschillen een hoger beoordeelde baan vinden. Daarboven loopt de prijs veel harder op en spelen ook zaken als schaarste, exclusiviteit en beperkte beschikbaarheid voor greenfeespelers een rol.
De ratings zijn in deze analyse niet gewogen naar het aantal beoordelingen. Gepubliceerde tarieven kunnen afwijken van wat golfers daadwerkelijk betalen door bijvoorbeeld twilighttarieven, kortingsregelingen en arrangementen.